Les thèmes du programme :
I- La Terre, la vie et l’organisation du vivant


B- À la recherche du passé géologique de notre planète
II- Enjeux contemporains

A- De la plante sauvage à la plante domestiquée

B- Les climats de la Terre : comprendre le passé pour agir aujourd’hui et demain
III- Corps humain et santé

A- Comportements, mouvement et système nerveux

B- Produire le mouvement : contraction musculaire et apport d’énergie

C- Comportement et stress : vers une vision intégrée de l’organisme
IV- Se préparer au grand Oral

Le baccalauréat de spécialité :
Les modalités :
Tableau 1
Type d’épreuve Durée de l’épreuve Type d’évaluation répartition des points Notation finale Coef
ECE 1h Un sujet est tiré au sort parmi ceux qui auront été pré-sélectionnés par les enseignants dans une banque de données nationale. Il est important de souligner que ces épreuves peuvent être nouvelles dans le fond, mais la technique ou la capacité, aura été abordée dans l’année. /20 /5
Ecrit 3h30 =
1h45
Exercice 1 Sujet de synthèse posé par un problème et exigence d'argumentation
(un document de référence peut accompagner le sujet)/7 /15 16
1h30
15 min
lecture et relectureExercice 2 Problème à résoudre à partir des documents proposés et à l’aide de ses connaissances
Plusieurs documents
Une réponse argumentée exigée
/8
Grand oral 20 minutes
5 minutes
10 minutes
5 minutesEpreuve
Présentation
Echange avec le jury
Ouverture sur l'orientation et les études supérieuresPrésentation d'une problématique en liaison avec une spécialité ou les 2
Puis questions du jury
puis choix d'orientation et études supérieures
ARGUMENTATION/20 10
Conseils et méthodes : LIEN
La méthode des ECE (à venir)
Les sujets d’ECE 2023 : => LIEN
Les annales de la spécialité SVT du nouveau baccalauréat (à partir de 2021) : Lien
les annales de l’ancien bac S : soit sur le tableau ci dessous en direct (vous pouvez les trier par thème), soit en suivant ce lien : Ici
Mois/Année | Mois | Lieu | OBLI ou SPE | Partie du programme | Type d’exercice |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Zero | SPE | Climats | II- Exercice 2 | |
2012 | Zero | SPE | Diabète | II- Exercice 2 | |
2012 | Zero | OBLI | Domaine continental et dynamique : Chaines de montagnes | II- Exercice 2 | |
2012 | Zero | OBLI | Domaine continental et dynamique : subduction | II- Exercice 1 QCM | |
2012 | Zero | OBLI | Domaine continental et dynamique : tout | I- QCM | |
2012 | Zero | OBLI | Domaine continental et dynamique : tout | I- QCM | |
2012 | Zero | OBLI | Domestication plantes | II- Exercice 1 QCM | |
2012 | nov | Blois BB | OBLI | Génétique et évolution : Diversification des espèces | II- Exercice 1 |
2012 | Zero | OBLI | Génétique et évolution : Diversification des espèces | II- Exercice 2 | |
2012 | nov | Blois BB | OBLI | Génétique et évolution : génétique | I- QCM |
2012 | nov | Blois BB | OBLI | Génétique et évolution : génétique | I- Synthèse |
2012 | Zero | OBLI | Génétique et évolution : génétique | II- Exercice 1 | |
2012 | Zero | OBLI | Génétique et évolution : génétique | II- Exercice 1 QCM | |
2012 | Zero | OBLI | Génétique et évolution : génétique | I- Synthèse | |
2012 | Zero | OBLI | Génétique et évolution : génétique | I- QCM | |
2012 | Zero | OBLI | Génétique et évolution : plantes | II- Exercice 2 | |
2012 | Zero | OBLI | Immunologie | II- Exercice 1 | |
2012 | Zero | OBLI | Immunologie | I- Synthèse | |
2013 | Juin | Emirats | SPE | Climats | II- Exercice 2 |
2013 | Sept | Métropole | SPE | Climats | II- Exercice 2 |
2013 | Juin | Amérique du Nord | OBLI | Communication nerveuse | II- Exercice 1 |
2013 | nov | Amérique du Sud | OBLI | Communication nerveuse | II- Exercice 2 |
2013 | Sept | Métropole | OBLI | Communication nerveuse | I- Synthèse |
2013 | Juin | Métropole | OBLI | Communication nerveuse | II- Exercice 2 |
2013 | nov | Nouvelle Calédonie | OBLI | Communication nerveuse | II- Exercice 2 |
2013 | Juin | Amérique du Nord | SPE | Diabète | II- Exercice 2 |
2013 | nov | Nouvelle Calédonie | SPE | Diabète | II- Exercice 2 |
2013 | Juin | Polynésie | OBLI | Diabète | II- Exercice 2 |
2013 | avril | Pondichery | SPE | Diabète | II- Exercice 2 |
2013 | Juin | Asie | OBLI | Domaine continental et dynamique : caractéristiques | I- QCM |
2013 | Juin | Liban | OBLI | Domaine continental et dynamique : caractéristiques | II- Exercice 1 QCM |
2013 | Juin | Polynésie | OBLI | Domaine continental et dynamique : caractéristiques | I- QCM |
2013 | Juin | Polynésie | OBLI | Domaine continental et dynamique : caractéristiques | I- Synthèse |
2013 | avril | Pondichery | OBLI | Domaine continental et dynamique : caractéristiques | II- Exercice 1 |
2013 | nov | Blois BB | OBLI | Domaine continental et dynamique : Chaines de montagnes | II- Exercice 2 |
2013 | nov | Amérique du Sud | OBLI | Domaine continental et dynamique : formation | I- Synthèse |
2013 | nov | Blois BB | OBLI | Domaine continental et dynamique : formation | I- Synthèse |
2013 | Juin | Asie | OBLI | Domaine continental et dynamique : subduction | I- Synthèse |
2013 | Juin | Emirats | OBLI | Domaine continental et dynamique : subduction | II- Exercice 2 |
2013 | Juin | Métropole | OBLI | Domaine continental et dynamique : subduction | I- Synthèse |
2013 | nov | Nouvelle Calédonie | OBLI | Domaine continental et dynamique : subduction | I- Synthèse |
2013 | Juin | Amérique du Nord | OBLI | Domaine continental et dynamique : tout | I- QCM |
2013 | nov | Blois BB | OBLI | Domaine continental et dynamique : tout | I- QCM |
2013 | Jan | Blois BB | SPE | Energie et cellule | II- Exercice 2 |
2013 | Juin | Liban | SPE | Energie et cellule | II- Exercice 2 |
2013 | Juin | Métropole | SPE | Energie et cellule | II- Exercice 2 |
2013 | Juin | Asie | OBLI | Génétique et évolution | II- Exercice 2 |
2013 | Juin | Liban | OBLI | Génétique et évolution : Diversification des espèces | II- Exercice 2 |
2013 | nov | Nouvelle Calédonie | OBLI | Génétique et évolution : Diversification des espèces | II- Exercice 1 |
2013 | Juin | Polynésie | OBLI | Génétique et évolution : Diversification des espèces | II- Exercice 2 |
2013 | avril | Pondichery | OBLI | Génétique et évolution : Diversification des espèces | II- Exercice 2 QCM |
2013 | Juin | Emirats | OBLI | Génétique et évolution : évolution Homme | II- Exercice 1 |
2013 | Jan | Blois BB | OBLI | Génétique et évolution : génétique | II- Exercice 1 QCM |
2013 | Sept | Métropole | OBLI | Génétique et évolution : génétique | II- Exercice 1 QCM |
2013 | Juin | Métropole | OBLI | Génétique et évolution : génétique | II- Exercice 1 QCM |
2013 | Juin | Polynésie | OBLI | Génétique et évolution : génétique | II- Exercice 1 |
2013 | Juin | Emirats | OBLI | Génétique et évolution : plantes | I- Synthèse |
2013 | Juin | Emirats | OBLI | Génétique et évolution : plantes | I- QCM |
2013 | Juin | Liban | OBLI | Génétique et évolution : plantes | I- Synthèse |
2013 | avril | Pondichery | OBLI | Génétique et évolution : plantes | I- Synthèse |
2013 | Juin | Amérique du Nord | OBLI | Génétique et évolution : Vie fixée des plantes | II- Exercice 2 |
2013 | Juin | Amérique du Nord | OBLI | Géothermie | I- Synthèse |
2013 | nov | Blois BB | OBLI | Géothermie | II- Exercice 1 |
2013 | Jan | Blois BB | OBLI | Géothermie | I- Synthèse |
2013 | Sept | Métropole | OBLI | Géothermie | II- Exercice 2 |
2013 | Juin | Asie | SPE | Glycémie et diabète | II- Exercice 1 |
2013 | Juin | Asie | OBLI | Immunologie | II- Exercice 1 |
2013 | nov | Amérique du Sud | OBLI | Plante domestiquée | II- Exercice 1 |
2014 | nov | Amérique du Nord | SPE | Climats passés | II- Exercice 2 |
2014 | Avril | Blois BB | SPE | Climats passés | II- Exercice 2 |
2014 | AVril | Pondichery | SPE | Climats passés | II- Exercice 2 |
2014 | Avril | Blois BB | OBLI | Communication nerveuse | I- QCM |
2014 | juin | Emirats | OBLI | Communication nerveuse | II- Exercice 2 |
2014 | juin | Métropole | OBLI | Communication nerveuse | II- Exercice 2 |
2014 | AVril | Pondichery | OBLI | Communication nerveuse | II- Exercice 1 QCM |
2014 | Jan | Blois BB | SPE | Diabète | II- Exercice 2 |
2014 | juin | Amérique du Sud | OBLI | Domaine continental et dynamique : caractéristiques | I- Synthèse |
2014 | juin | Liban | OBLI | Domaine continental et dynamique : caractéristiques | II- Exercice 2 QCM |
2014 | Mars | Nouvelle Calédonie | OBLI | Domaine continental et dynamique : caractéristiques | II- Exercice 2 |
2014 | juin | Amérique du Sud | OBLI | Domaine continental et dynamique : Chaines de montagnes | I- Synthèse |
2014 | Jan | Blois BB | OBLI | Domaine continental et dynamique : Chaines de montagnes | II- Exercice 1 |
2014 | juin | Métropole | OBLI | Domaine continental et dynamique : Chaines de montagnes | II- Exercice 1 QCM |
2014 | nov | Amérique du Nord | OBLI | Domaine continental et dynamique : Erosion | I- Synthèse |
2014 | Avril | Blois BB | OBLI | Domaine continental et dynamique : Erosion | II- Exercice 2 |
2014 | juin | Polynésie | OBLI | Domaine continental et dynamique : Erosion | I- Synthèse |
2014 | juin | Emirats | SPE | Energie et cellule | II- Exercice 2 |
2014 | juin | Liban | OBLI | Energie et cellule | II- Exercice 2 |
2014 | Sept | Métropole | SPE | Energie et cellule | II- Exercice 2 |
2014 | juin | Polynésie | SPE | Energie et cellule | II- Exercice 2 |
2014 | Jan | Blois BB | OBLI | Génétique et évolution : Diversification des espèces | II- Exercice 2 |
2014 | nov | Amérique du Nord | OBLI | Génétique et évolution : Evolution | II- Exercice 2 |
2014 | juin | Polynésie | OBLI | Génétique et évolution : Evolution | II- Exercice 2 |
2014 | AVril | Pondichery | OBLI | Génétique et évolution : Evolution | II- Exercice 2 |
2014 | juin | Amérique du Sud | OBLI | Génétique et évolution : évolution Homme | II- Exercice 2 |
2014 | Jan | Blois BB | OBLI | Génétique et évolution : génétique | I- QCM |
2014 | Jan | Blois BB | OBLI | Génétique et évolution : génétique | I- Synthèse |
2014 | Avril | Blois BB | OBLI | Génétique et évolution : génétique | II- Exercice 1 |
2014 | juin | Emirats | OBLI | Génétique et évolution : génétique | I- Synthèse |
2014 | juin | Métropole | OBLI | Génétique et évolution : génétique | I- Synthèse |
2014 | Sept | Métropole | OBLI | Génétique et évolution : génétique | I- QCM |
2014 | Sept | Métropole | OBLI | Génétique et évolution : génétique | I- Synthèse |
2014 | Mars | Nouvelle Calédonie | OBLI | Génétique et évolution : génétique | I- Synthèse |
2014 | nov | Amérique du Nord | OBLI | Génétique et évolution : plantes | II- Exercice 1 QCM |
2014 | juin | Amérique du Sud | OBLI | Génétique et évolution : plantes | II- Exercice 1 QCM |
2014 | juin | Liban | OBLI | Génétique et évolution : plantes | II- Exercice 2 |
2014 | juin | Emirats | OBLI | Géothermie | II- Exercice 1 |
2014 | Sept | Métropole | OBLI | Géothermie | II- Exercice 1 |
2014 | Mars | Pondichery | OBLI | Géothermie | I- Synthèse |
2014 | juin | Amérique du Sud | SPE | Glycémie et diabète | II- Exercice 2 |
2014 | juin | Métropole | SPE | Glycémie et diabète : Enzymes | II- Exercice 2 |
2014 | Avril | Blois BB | OBLI | Immunité inné | I- Synthèse |
2014 | Sept | Métropole | OBLI | Immunité inné | II- Exercice 2 |
2014 | juin | Liban | OBLI | Immunologie | I- QCM |
2014 | juin | Liban | OBLI | Immunologie | I- Synthèse |
2014 | Mars | Nouvelle Calédonie | OBLI | Immunologie | II- Exercice 1 QCM |
2014 | juin | Polynésie | OBLI | Immunologie | II- Exercice 1 QCM |
2015 | Septembre | Métropole | SPE | Climats passés | II- Exercice 2 |
2015 | mai | Polynésie | OBLI | Communication nerveuse | II- Exercice 1 |
2015 | Novembre | Amérique du Sud | OBLI | Communication nerveuse | II- Exercice 1 QCM |
2015 | Novembre | Blois BB | OBLI | Communication nerveuse | II- Exercice 1 QCM |
2015 | Septembre | Métropole | OBLI | Communication nerveuse : plasticité | II- Exercice 1 |
2015 | Septembre | Polynésie | OBLI | Communication nerveuse : plasticité | II- Exercice 2 |
2015 | Avril | Pondichery | OBLI | Domaine continental et dynamique : caractéristiques | II- Exercice 1 QCM |
2015 | Avril | Pondichery | OBLI | Domaine continental et dynamique : caractéristiques | II- Exercice 2 |
2015 | Septembre | Polynésie | OBLI | Domaine continental et dynamique : caractéristiques | I- Synthèse |
2015 | juin | Métropole | OBLI | Domaine continental et dynamique : Chaines de montagnes | II- Exercice 2 |
2015 | mai | Polynésie | OBLI | Domaine continental et dynamique : Chaines de montagnes | II- Exercice 2 |
2015 | Juin | Asie | OBLI | Domaine continental et dynamique : role de l’eau | Synthèse |
2015 | Novembre | Nouvelle Calédonie | OBLI | Domaine continental et dynamique : subduction | I- Synthèse |
2015 | juin | Métropole | SPE | Energie et cellule : Respiration | II- Exercice 2 |
2015 | Novembre | Blois BB | SPE | Energie et cellule : Respiration et ATP muscle | II- Exercice 2 |
2015 | juin | Métropole | OBLI | Génétique et évolution : Diversification des espèces et Plantes | II- Exercice 1 |
2015 | Juin | Asie | OBLI | Génétique et évolution : Evolution de l’Homme | II- Exercice 2 |
2015 | Avril | Pondichery | OBLI | Génétique et évolution : génétique | I- Synthèse |
2015 | Novembre | Blois BB | OBLI | Génétique et évolution : génétique | I- Synthèse |
2015 | Novembre | Amérique du Sud | OBLI | Génétique et évolution : plantes | II- Exercice 2 |
2015 | Novembre | Amérique du Sud | OBLI | Génétique et évolution : plantes | II- Exercice 2 |
2015 | Novembre | Nouvelle Calédonie | OBLI | Génétique et évolution : symbiose | II- Exercice 1 |
2015 | juin | Métropole | OBLI | Génétique et évolution : Vie fixée des plantes | II- Exercice 1 QCM |
2015 | Septembre | Métropole | OBLI | Génétique et évolution : Vie fixée des plantes | I- Synthèse |
2015 | juin | Métropole | OBLI | Géothermie | I- Synthèse |
2015 | Novembre | Blois BB | OBLI | Géothermie | II- Exercice 2 |
2015 | Septembre | Métropole | OBLI | Géothermie | II- Exercice 2 |
2015 | mai | Polynésie | SPE | Glycémie et diabète | |
2015 | Novembre | Amérique du Sud | OBLI | Immunologie : immunité inéé | I- Synthèse |
2015 | Novembre | Nouvelle Calédonie | OBLI | Immunologie : immunité inéé | II- Exercice 2 |
2015 | mai | Polynésie | OBLI | Immunologie : Phénotype immunitaire et vaccin | Synthèse avec doc et QCM |
2015 | Septembre | Polynésie | OBLI | Immunologie : Phénotype immunitaire et vaccin | II- Exercice 1 |
2015 | Juin | Asie | OBLI | Plante domestiquée | II- Exercice 1 QCM |
2016 | Octobre | Asie | SPE | Climats passés | II- Exercice 2 |
2016 | Octobre | Asie | OBLI | Communication nerveuse : plasticité | II- Exercice 1 |
2016 | Octobre | Asie | OBLI | Domaine continental et dynamique : Chaines de montagnes | II- Exercice 2 |
2016 | Octobre | Asie | OBLI | Immunologie : Immunité adaptative | I- Synthèse |
2016 | Janvier | Blois BB | SPE | Climats passés : Climat primitif | II- Exercice 2 |
2016 | Janvier | Blois BB | OBLI | Communication nerveuse | II- Exercice 2 |
2016 | Janvier | Blois BB | OBLI | Domaine continental et dynamique : subduction | I- Synthèse |
2016 | Janvier | Blois BB | OBLI | Génétique et évolution : génétique | II- Exercice 1 |
2016 | juin | Emirats | OBLI | Energie et cellule : Photosynthèse | II- Exercice 2 |
2016 | juin | Emirats | OBLI | Génétique et évolution : génétique | I- Synthèse |
2016 | juin | Emirats | OBLI | Génétique et évolution : plante / plante domestiquée | II- Exercice 1 QCM |
2016 | juin | Emirats | OBLI | Plante domestiquée | II- Exercice 2 |
2016 | juin | Métropole | OBLI | Domaine continental et dynamique : subduction | II- Exercice 1 |
2016 | Sept | Métropole | OBLI | Domaine continental et dynamique : subduction | I- Synthèse |
2016 | juin | Métropole | SPE | Energie et cellule : Respiration | II- Exercice 2 |
2016 | Sept | Métropole | OBLI | Génétique et évolution : Diversification des espèces | II- Exercice 2 |
2016 | juin | Métropole | OBLI | Génétique et évolution : plantes + plantes domestiquées | I- Synthèse + QCM |
2016 | Sept | Métropole | SPE | Glycémie et diabète | II- Exercice 2 |
2016 | juin | Métropole | OBLI | Immunologie : Immunité adaptative | II- Exercice 2 |
2016 | Sept | Métropole | OBLI | Immunologie : Immunité adaptative | II- Exercice 1 QCM |
2016 | décembre | Nouvelle Calédonie | OBLI | Communication nerveuse | Synthèse avec doc et QCM |
2016 | décembre | Nouvelle Calédonie | OBLI | Domaine continental et dynamique : caractéristiques | II- Exercice 1 |
2016 | décembre | Nouvelle Calédonie | OBLI | Génétique et évolution : Diversification des espèces et Plantes (symbiose + plante cultivée) | II- Exercice 2 |
2016 | décembre | Nouvelle Calédonie | SPE | Glycémie et diabète | II- Exercice 2 |
2016 | juin | Polynésie | OBLI | Domaine continental et dynamique : subduction | I- Synthèse |
2016 | juin | Polynésie | OBLI | Génétique et évolution : Evolution | II- Exercice 2 |
2016 | juin | Polynésie | OBLI | Génétique et évolution : plantes | II- Exercice 1 |
2016 | Avril | Pondichery | OBLI | Domaine continental et dynamique : Chaines de montagnes | I- Synthèse |
2016 | Avril | Pondichery | SPE | Energie et cellule : Fermentation | II- Exercice2 |
2016 | Avril | Pondichery | OBLI | Génétique et évolution : génétique | II- Exercice2 |
2016 | Avril | Pondichery | OBLI | Immunologie : Immunité adaptative | II- Exercice 1 QCM |
2017 | mai | Pondichery | OBLI | Domaine continental et dynamique : Chaines de montagnes | I- Synthèse |
2017 | mai | Pondichery | OBLI | Génétique et évolution : Diversification des espèces et évolution | II- Exercice 1 QCM |
2017 | mai | Pondichery | OBLI | Génétique et évolution : évolution Homme | II- Exercice 2 |
2017 | mai | Pondichery | OBLI | Energie et cellule : Photosynthèse | II- Exercice 2 |
2017 | juin | Liban | OBLI | Domaine continental et dynamique : Chaines de montagnes | I- Synthèse + QCM |
2017 | juin | Liban | OBLI | Immunologie : Immunité adaptative | II- Exercice 1 |
2017 | juin | Liban | OBLI | Plante domestiquée : Tomate | II- Exercice 2 |
2017 | juin | Liban | SPE | Energie et cellule : Fermentation | II- Exercice 2 |
2017 | juin | Amérique du Nord | OBLI | Communication nerveuse | I- Synthèse |
2017 | juin | Amérique du Nord | OBLI | Domaine continental et dynamique : caractéristiques (bizarre) | II- Exercice 1 |
2017 | juin | Amérique du Nord | OBLI | Plante domestiquée : blé | II- Exercice 2 |
2017 | juin | Amérique du Nord | SPE | Glycémie et diabète | II- Exercice 2 |
2017 | juin | Emirats | OBLI | Communication nerveuse et immunologie (difficile) | I- Synthèse |
2017 | juin | Emirats | OBLI | Génétique et évolution : Plantes | II- Exercice 1 QCM |
2017 | juin | Emirats | OBLI | Domaine continental et dynamique : subduction | II- Exercice 2 |
2017 | juin | Emirats | SPE | Climats passés : Climat primitif | II- Exercice 2 |
2017 | Janvier | Blois BB | OBLI | Génétique et évolution : génétique (anomalie) | I- Synthèse + QCM |
2017 | Janvier | Blois BB | OBLI | Génétique et évolution : Diversification des espèces | II- Exercice 1 |
2017 | Janvier | Blois BB | OBLI | Domaine continental et dynamique : subduction | II- Exercice 2 |
2017 | Janvier | Blois BB | SPE | Climats passés | II- Exercice 2 |
2017 | Juin | Asie | OBLI | Génétique et évolution : Vie fixée des plantes | I- Synthèse |
2017 | Juin | Asie | OBLI | Immunologie : Immunité Innée et adaptative (4 documents !!!!) | II- Exercice 1 QCM |
2017 | Juin | Asie | OBLI | Domaine continental et dynamique : Vieilles chaines de montagnes (massif Armoricain) | II- Exercice 2 |
2017 | Juin | Asie | SPE | Climats passés | II- Exercice 2 |
2017 | Juin | Métropole | OBLI | Communication nerveuse : commande volontaire | I- Synthèse |
2017 | Juin | Métropole | OBLI | Génétique et évolution : Plantes | II- Exercice 1 QCM |
2017 | Juin | Métropole | OBLI | Domaine continental et dynamique : caractéristiques | II- Exercice 2 |
2017 | Juin | Métropole | SPE | Climats passés : Delta 18O | II- Exercice 2 |
Pour des sujets d’oral de rattrapage : Lien